ネットワークセキュリティ
ファイアウォール
メニュー | プラン | 課金単位 | お客様提供価格 | |
---|---|---|---|---|
月額従量料金 | 月額従量上限料金 | |||
vSRX | 2CPU-4GB-8IF | 1分 ※インスタンス毎 |
0.741568円 (税込0.815724円) |
29,900円 (税込32,890円) |
- ファイアウォール (vSRX) は提供準備中です。
Managed Firewall
メニュー | プラン | 課金単位 | お客様提供価格 | |
---|---|---|---|---|
月額従量料金 | 月額固定料金 | |||
Managed Firewall | 2CPU-4GB | 1インスタンス | - | 42,200円 (税込46,420円) |
Managed Firewall | 8CPU-12GB | 1インスタンス | - | 119,100円 (税込131,010円) |
Managed Firewall | 2CPU-4GB (HA) | 1セット | - | 77,900円 (税込85,690円) |
Managed Firewall | 8CPU-12GB (HA) | 1セット | - | 230,100円 (税込253,110円) |
Managed UTM
メニュー | プラン | 課金単位 | お客様提供価格 | |
---|---|---|---|---|
月額従量料金 | 月額固定料金 | |||
Managed UTM | 2CPU-4GB | 1インスタンス | - | 156,000円 (税込171,600円) |
Managed UTM | 8CPU-12GB | 1インスタンス | - | 313,000円 (税込344,300円) |
Managed UTM | 2CPU-4GB (HA) | 1セット | - | 321,000円 (税込353,100円) |
Managed UTM | 8CPU-12GB (HA) | 1セット | - | 663,400円 (税込729,740円) |
Managed WAF
メニュー | プラン | 課金単位 | お客様提供価格 | |
---|---|---|---|---|
月額従量料金 | 月額固定料金 | |||
Managed WAF | 2CPU-4GB | 1インスタンス | - | 246,700円 (税込271,370円) |
Managed WAF | 4CPU-6GB | 1インスタンス | - | 441,700円 (税込485,870円) |
Managed WAF | 8CPU-12GB | 1インスタンス | - | 605,500円 (税込666,050円) |
セキュリティグループ
メニュー | プラン | 課金単位 | お客様提供価格 | |
---|---|---|---|---|
月額従量料金 | 月額従量上限料金 | |||
セキュリティグループ | - | 1分 ※セキュリティグループルール毎 |
0.004961円 (税込0.005457円) |
200円 (税込220円) |